Articolo | Peso [kg] | Coppia a 5,6 bar [Nm] | Volume aria [dm3/cycle] | Guarnizione di ricambio |
---|---|---|---|---|
SRN0030402S | 1.95 | 30 Nm | 0.17 | KGGI0016 |
1.Fasce di tenuta e scorrimento energizzate autolubrificanti
Minor attrito tra pistone e cilindro
Si evita l’incollaggio della guarnizione al cilindro anche dopo lunghi periodi di fermo
2.Slot, bussole e spine con acciaio con durezza maggiore a 50 HRC
Maggior resistenza alle forze presenti all' interno dell'attuatore
3.Attrito volvente tra slot e pistone
Minor attrito
4.Scotch yoke con attrito volvente (trasformazione del movimento lineare in movimento rotatorio mediante pistone e albero privo di ingranaggi).
Minor attrito tra pistone e albero con conseguente minor usura dei pezzi
Momento torcente potenziato in fase di apertura e chiusura
Minor ingombro rispetto agli attuatori pignone e cremagliera con conseguente minor spazio necessario
Minor peso rispetto agli attuatori pignone e cremagliera (-30% Kg/Nm) con conseguenti risparmi sulla realizzazione della struttura dell'impianto
Minor consumo d'aria rispetto agli attuatori pignone e cremagliera (-40% aria cm³/Nm doppio effetto e -20% aria cm³/Nm semplice effetto) con conseguente minor carico di lavoro del compressore o possibilità di utilizzo di un compressore con dimensioni ridotte
5.Cilindro rullato
Minor usura delle fascette energizzate grazie alla bassa rugosità della superficie (0,15 micron Ra)
Interfaccia per elettrovalvole NAMUR integrata dal DAN15
Non richiede alcuna basetta supplementare
Processo produttivo interamente eseguito in OMAL
Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione
Certificato ATEX
Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplosivo
Certificato fino a SIL 3
Elevato livello di sicurezza funzionale garantito
DATI TECNICI
Coppia da 15 Nm a 4000 Nm.
Flangia d’attacco: EN ISO 5211
F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25.
Conforme alla EN 15714-3
Angolo di rotazione: 92° (-1°, +91°)
Momento torcente: Il momento torcente di ritorno dipende solo dall’azione della molla ed è indipendente dalla pressione di alimentazione. Sono disponibili 4 differenti tarature per la molla; vedi tabella.
La chiusura automatica per mezzo delle molle avviene in senso orario.
In ciascun attuatore la cifra che segue la sigla SR corrisponde al valore della coppia di spunto in Nm. alla pressione di 5,6 bar.
Versione ATEX in conformità alla direttiva 2014/34/UE. Per la versione ATEX aggiungere YX alla fine del codice.
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Temperatura: da -20°C a +80°C. (Versioni speciali: alta temperatura: -20°C +150°C; bassa temperatura: -50°C +60°C)
Pressione nominale: 5,6 bar; massima di esercizio 8,4 bar.
Fluido di alimentazione: aria compressa filtrata secca non necessariamente lubrificata.
In caso di lubrificazione usare olio non detergente o compatibile con NBR.
SCHEDA TECNICA DAL SRN15 (Nm) al SRN53 (Nm) | ||||||
Codice | SRN0015401S | SRN0015402S | SRN0030401S | SRN0030402S | SRN0053401S | |
Spare seals | KGGI0014 | KGGI0016 | KGGI0060 | |||
Misura | SRN15 | SRN30 | SRN53 | |||
ISO | F03/F05 | F04 | F04 | F05/F07 | F05/F07 | |
A | 233,3 | 233,3 | 259 | 259 | 304,3 | |
A1 (2,8 Bar) | 203,8 | 203,8 | 228,5 | 228,5 | 270,7 | |
B | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | |
C x depth | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 | M6x9 | |
D x depth | M6x9 | - | - | M8x12 | M8x12 | |
E | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 | |
F | 50 | - | - | 70 | 70 | |
G | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
H | 30,3 | 30,3 | 35,7 | 35,7 | 42,8 | |
I | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | |
L | 79,2 | 79,2 | 90,4 | 90,4 | 103,3 | |
M | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 | |
N | 47,7 | 47,7 | 52,7 | 52,7 | 58,5 | |
O | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | 19,3 | |
P | 27,7 | 27,7 | 32,7 | 32,7 | 38,5 | |
Q | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 | |
R | 10,9 | 10,9 | 14,5 | 14,5 | 16,2 | |
S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
T | 59,2 | 59,2 | 70,4 | 70,4 | 83,3 | |
W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | |
Ch | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | |
Weight (Kg) | 1,2 | 1,2 | 1,95 | 1,95 | 3 | |
Air (dm3/cycle) | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,3 | |
H = CENTRO DEI FISSAGGI BASETTA |
SCHEDA TECNICA DAL SRN60 (Nm) al SRN360 (Nm) | |||||||
Codice | SRN0060401S | SRN0090401S | SRN0120401S | SRN0180401S | SRN0240401S | SRN0360401S | |
Spare seals | KGGI0018 | KGGI0019 | KGGI0020 | KGGI0021 | KGGI0022 | KGGI0023 | |
Misura | SRN60 | SRN90 | SRN120 | SRN180 | SRN240 | SRN360 | |
ISO | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | F10/F12 | F10/F12 | |
A | 338,5 | 393,7 | 409,6 | 474 | 520,5 | 613 | |
A1 (2,8 Bar) | 309,1 | 341,8 | 361,6 | 406,6 | 454,1 | 523 | |
B | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
C x depth | M6x9 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M10x15 | M10x15 | |
D x depth | M8x12 | M10x15 | M10x15 | M10x15 | M12x18 | M12x18 | |
E | 50 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | |
F | 70 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | |
G | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19,5 | |
H | 44,8 | 54,5 | 58,1 | 60 | 57,4 | 61,5 | |
I | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | |
L | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 | 164,9 | 178 | |
M | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
N | 60,2 | 81 | 81 | 86 | 92 | 99,5 | |
O | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 | 29,5 | 29,5 | |
P | 40,2 | 51 | 51 | 56 | 62 | 69,5 | |
Q | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
R | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 | 29 | 31,8 | |
S | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
T | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 | 134,9 | 148 | |
W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | |
Ch | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
Weight (Kg) | 3,35 | 5,9 | 6,8 | 8,9 | 11,8 | 16,5 | |
Air (dm3/cycle) | 0,33 | 0,55 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | |
H = CENTRO DEI FISSAGGI BASETTA |
SCHEDA TECNICA DAL SRN480 (Nm) al SRN960 (Nm) | |||||||
Codice | SRN0480401S | SRN0480402S | SRN0720402S | SRN0720401S | SRN0960402S | SRN0960401S | |
Spare seals | KGGI0024 | KGGI0025 | KGGI0026 | ||||
Misura | SRN480 | SRN720 | SRN960 | ||||
ISO | F10/F12 | F14 | F12 | F14 | F12/F16 | F14 | |
A | 648,2 | 648,2 | 798 | 798 | 828 | 828 | |
A1 (2,8 Bar) | 563,8 | 563,8 | 683 | 683 | 714,4 | 714,4 | |
B | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | |
C x depth | M10x15 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | |
D x depth | M12x18 | - | - | - | M20x30 | - | |
E | 102 | 140 | 125 | 140 | 125 | 140 | |
F | 125 | - | - | - | 165 | - | |
G | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 | |
H | 78 | 78 | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 | |
I | 24 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
L | 198 | 198 | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 | |
M | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
N | 104,5 | 104,5 | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 | |
O | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 | |
P | 74,5 | 74,5 | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 | |
Q | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
R | 36,5 | 36,5 | 41 | 41 | 46 | 46 | |
S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
T | 168 | 168 | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 | |
W (Gas) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Ch | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Weight (Kg) | 22,7 | 22,7 | 33 | 33 | 42 | 42 | |
Air (dm3/cycle) | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 5,9 | |
H = CENTRO DEI FISSAGGI BASETTA |
SCHEDA TECNICA SR 1440 (Nm) | |
Codice | SR1440E16D8A |
Peso [Kg] | 74,0 |
Volume aria [dm3/cycle] | 11,0 |
Guarnizioni di ricambio | KGSI1035 |
SCHEDA TECNICA SR 1920 (Nm) | |
Codice | SR1920E1608A |
Peso [Kg] | 67,0 |
Volume aria [dm3/cycle] | 12,0 |
Guarnizioni di ricambio | KGDI0030 |
SCHEDA TECNICA SR 2880 (Nm) | |
Codice | SR2880E16D8A |
Peso [Kg] | 116,8 |
Volume aria [dm3/cycle] | 21,0 |
Guarnizioni di ricambio | KGSI2035 |
SCHEDA TECNICA SR 4000 (Nm) | |
Codice | SR4000E25D8A |
Peso [Kg] | 183,0 |
Volume aria [dm3/cycle] | 29,1 |
Guarnizioni di ricambio | KGSI1040 |
COMPONENTI ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO MISURA: SRN15-SRN960 | |||
Pos | Denominazione | Q.ty | Materiale |
1 | Cilindro | 1 | Lega di alluminio |
2 | Pistone | 2 | Lega di alluminio |
3 | Tappo | 2 | Lega di alluminio |
4 | Albero | 1 | Acciaio inox |
5 | Forcella | 1 | Lega di acciaio |
6 | Bussola di scorrimento | 1 | Resina acetalica |
7 | Supporto albero | 1 | Resina acetalica |
8 | Bussola | 2 | Lega di acciaio |
9 | Perno | 2 | Lega di acciaio |
10* | Anello di tenuta | 2 | Poliuretano |
11* | Dischetto di supporto | 4 | PTFE caric |
12* | O-ring pistone | 2 | Gomma nitrilica |
13 | O-ring albero superiore | 1 | FKM |
14 | Anello di supporto esterno | 1 | Resina acetalica |
15 | Rondella di spessoramento | 1 | Acciaio inox |
16 | Seeger | 1 | Acciaio inox |
17 | O-ring albero inferiore | 1 | FKM |
18 | Dado | 2 | Lega di alluminio |
19* | O-ring del tappo | 2 | Gomma nitrilica |
20 | Viti | 8 | Acciaio inox |
21 | Viti di precarica molla | 2 | Lega di acciaio |
22 | Contenitore molla | 2 | Lega di acciaio |
23 | Molla | 2 | Lega di acciaio |
24* | O-ring | 2 | Gomma nitrilica |
25 | Spina elastica esterna | 1 | Lega di acciaio |
26 | Spina elastica interna | 1 | Lega di acciaio |
27 | Anello di centraggio | 1 | Lega di alluminio |
* Particolari del kit di ricambio |
COMPONENTI ATTUATORE PNEUMATICO SEMPILICE EFFETTO MISURA: SR1440 | |||
Pos | Denominazione | Q.ty | Materiale |
1 | Bussola acciaio | 1 | Acciaio |
2 | Spina acciaio | 1 | Acciaio |
3 | Corpo | 1 | Alluminio |
4 | Molla interna | 1 | Acciaio |
5* | O-ring | 2 | NBR |
6 | Albero | 1 | Acciaio |
7 | Vite antiespulsione | 1 | Acciaio |
8* | Supporto inferiore | 1 | Resina acetalica |
9* | O-ring | 1 | FKM |
10* | O-ring | 1 | FKM |
11 | Bussola di supporto inferiore | 1 | Alluminio |
12 | Vite per bussola | 2 | Acciaio |
13 | Bussola di scorrimento | 1 | Resina acetalica |
14 | Distanziale | 1 | Alluminio |
15 | Tappo | 1 | Alluminio |
16 | Vite di assemblaggio | 7 | Acciaio |
17 | Dado a calotta | 7 | Acciaio |
18 | Grano (tappo) | 1 | Acciaio |
19 | Dado | 1 | Acciaio |
20 | Grano di regolazione | 1 | Acciaio |
21* | O-ring | 1 | NBR |
22 | Forcella | 1 | Acciaio |
23 | Bussola di scorr/supp | 1 | Resina acetalica |
24* | O-ring | 2 | NBR |
25* | Supporto superiore | 1 | Resina acetalica |
26* | O-ring | 1 | FKM |
27* | Anello di supporto esterno | 1 | Resina acetalica |
28 | Rondella di spessoramento | 1 | Acciaio |
29 | Seeger | 1 | Acciaio |
30 | Spina antiespulsione | 1 | Acciaio |
31* | Dischetti | 2 | Resina acetalica |
32 | Pistone | 1 | Alluminio |
33* | O-ring | 1 | NBR |
34* | Anello di guida | 1 | P.T.F.E. Carbo-Graphite filled |
35 | Cilindro laterale | 1 | Acciaio |
36* | O-ring | 2 | NBR |
37 | Tappo | 1 | Acciaio |
38 | Vite di assemblaggio | 7 | Acciaio |
39 | Dado a calotta | 7 | Acciaio |
40* | O-ring | 1 | NBR |
41 | Dado | 1 | Acciaio |
42 | Dado a calotta | 1 | Acciaio |
43 | Vite di precarica molla | 1 | Acciaio |
44 | O-ring | 1 | NBR |
45 | Cont.molla piccolo | 1 | Alluminio |
46 | O-ring | 1 | NBR |
47 | Cont.molla grande | 1 | Alluminio |
48 | Molla esterna | 1 | Acciaio |
* Particolari del kit di ricambio |
COMPONENTI ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO MISURA: SR1920 | |||
Pos | Denominazione | Q.ty | Materiale |
1 | Cilindro | 1 | Lega di alluminio |
2 | Pistone | 2 | Lega di alluminio |
3 | Tappo | 2 | Lega di alluminio |
4 | Albero | 1 | Acciaio Inox |
5 | Forcella | 1 | Lega di acciaio |
6 | Bussola di scorrimento | 1 | Resina acetalica |
7 | Bussola scorrim/supporto | 1 | Resina acetalica |
8 | Fascetta supp.infer. | 1 | Resina acetalica |
9 | Fascetta supp.super. | 1 | Resina acetalica |
10 | Bussola acciaio | 2 | Lega di acciaio |
11 | Spina acciaio | 2 | Lega di acciaio |
12 | Anello di guida | 2 | P.T.F.E. Carbo-Graphite filled |
13* | Dischetto supporto | 4 | Resina acetalica |
14* | O-ring del pistone | 2 | NBR |
15* | O-ring albero sup. | 1 | FKM |
16 | Anello supporto est. | 1 | Resina acetalica |
17 | Rondella spessoramento | 1 | Acciaio inox |
18 | Seeger | 1 | Acciaio Inox |
19* | O-ring condaria | 2 | NBR |
20* | O-ring albero inferiore | 1 | FKM |
21* | O-ring tappo | 2 | NBR |
22* | O-ring corpo-cilindro | 2 | NBR |
23 | Dado a calotta | 12 | Acciaio inox |
24 | Grano di regolaz. | 2 | Acciaio inox |
25* | O-ring grano | 2 | NBR |
26 | Dado | 2 | Acciaio inox |
27 | Molla | 4 | Lega di acciaio |
28* | O-ring regolazione | 2 | NBR |
29 | Dado | 2 | Acciaio inox |
30 | Dado a calotta | 2 | Acciaio inox |
31 | Contenitore molla | 2 | Lega di alluminio |
32 | Vite di prec.molla | 2 | Acciaio inox |
33 | Cilindro laterale | 2 | Lega di alluminio |
34 | Vite antiespulsione | 1 | Acciaio inox |
35** | Anello di centraggio | 1 | Lega di alluminio |
36 | Vite di assemblaggio | 12 | Acciaio |
37 | Spina antiespulsione | 2 | Lega di acciaio |
* Particolari del kit di ricambio | |||
**OPTIONAL |
COMPONENTI ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO MISURA: SR2880 | |||
Pos | Denominazione | Q.ty | Materiale |
1 | Bussola acciaio | 2 | Acciaio |
2 | Spina acciaio | 2 | Acciaio |
3 | Vite di regolazione | 1 | Acciaio |
4 | Fermo sinistro | 1 | Acciaio |
5* | O-ring | 2 | NBR |
6 | Tappo di protezione | 1 | Alluminio |
7 | Rondella antirotazione | 1 | Acciaio |
8 | Ghiera passante | 1 | Acciaio inox |
9* | O-ring | 1 | NBR |
10 | Carter di regolaz | 1 | Alluminio |
11 | Vite per carter | 4 | Acciaio |
12 | Ghiera cieca | 1 | Acciaio inox |
13 | Fermo destro | 1 | Acciaio |
14 | Vite antiespulsione | 1 | Acciaio |
15 | Albero | 1 | Acciaio |
16 | Supporto inferiore | 1 | Resina acetalica |
17 | Bussola di supporto inferiore | 1 | Alluminio |
18 | Vite per bussola | 2 | Acciaio |
19* | O-ring | 1 | FKM |
20 | Bussola di scorrimento | 1 | Resina acetalica |
21* | Dischetti | 4 | Resina acetalica |
22 | Spina antiespulsione | 2 | Acciaio |
23 | Cilindro laterale | 2 | Alluminio |
24* | O-ring tappo | 2 | NBR |
25 | Tappo | 2 | Alluminio |
26 | Vite di assemblaggio | 14 | Acciaio |
27 | Dado a calotta | 14 | Acciaio |
28 | Dado a calotta | 2 | Acciaio |
29 | Dado | 2 | Acciaio |
30* | O-ring | 2 | NBR |
31* | Anello di guida | 2 | P.T.F.E. Carbo-Graphite filled |
32* | O-ring pistone | 2 | NBR |
33 | Pistone | 2 | Alluminio |
34 | Forcella | 1 | Acciaio |
35 | Bussola di scorr/supp | 1 | Resina acetalica |
36* | O-ring | 2 | NBR |
37* | O-ring | 2 | NBR |
38 | Corpo | 1 | Alluminio |
39* | Supporto superiore | 1 | Resina acetalica |
40* | O-ring | 1 | FKM |
41* | Anello di supp.esterno | 1 | Resina acetalica |
42 | Rondella di spessoram. | 1 | Acciaio |
43 | Seeger | 1 | Acciaio |
44 | Vite precarica molla | 2 | Acciaio |
45* | O-ring | 2 | NBR |
46 | Cont.molla piccolo | 2 | Alluminio |
47* | O-ring | 2 | NBR |
48 | Cont. molla grande | 2 | Alluminio |
49 | Molla esterna | 2 | Acciaio |
50 | Molla interna | 2 | Acciaio |
51* | Guarnizione carter | 1 | NBR |
52* | O-ring | 1 | FKM |
53 | Rondella di supporto | 1 | Acciaio |
54 | Seeger | 2 | Acciaio |
* Particolari del kit di ricambio |
COMPONENTI ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO MISURA: SR4000 | |||
Pos | Denominazione | Q.ty | Materiale |
1 | Bussola acciaio | 2 | Acciaio |
2 | Spina acciaio | 2 | Acciaio |
3 | Vite di regolazione | 1 | Acciaio |
4 | Fermo sinistro | 1 | Acciaio |
5* | O-ring | 2 | NBR |
6 | Tappo di protezione | 1 | Alluminio |
7 | Rondella antirotazione | 1 | Acciaio |
8 | Ghiera passante | 1 | Acciaio inox |
9* | O-ring | 1 | NBR |
10 | Carter di regolaz. | 1 | Alluminio |
11 | Vite per carter | 4 | Acciaio |
12 | Ghiera cieca | 1 | Acciaio inox |
13 | Fermo destro | 1 | Acciaio |
14 | Vite antiespulsione | 1 | Acciaio |
15 | Albero | 1 | Acciaio |
16 | Supporto inferiore | 1 | Resina acetalica |
17 | Interfaccia F25 | 1 | Alluminio |
18 | Vite per interfaccia | 2 | Acciaio |
19* | O-ring | 1 | FKM |
20 | Bussola di scorrimento | 1 | Resina acetalica |
21* | Dischetti | 4 | Resina acetalica |
22 | Spina antiespulsione | 2 | Acciaio |
23 | Cilindro laterale | 2 | Alluminio |
24* | O-ring tappo | 2 | NBR |
25 | Tappo | 2 | Alluminio |
26 | Vite di assemblaggio | 14 | Acciaio |
27 | Dado a calotta | 28 | Acciaio |
28 | Dado | 2 | Acciaio |
29 | Vite precarica molla | 2 | Acciaio |
30* | O-ring | 2 | NBR |
31* | Anello di guida | 2 | P.T.F.E. Carbo-Graphite filled |
32* | O-ring pistone | 2 | NBR |
33 | Pistone | 2 | Alluminio |
34 | Forcella | 1 | Acciaio |
35 | Bussola di scorr/supp | 1 | Resina acetalica |
36* | O-ring | 2 | NBR |
37* | O-ring | 18 | NBR |
38 | Corpo | 1 | Alluminio |
39* | Supporto superiore | 1 | Resina acetalica |
40* | O-ring | 1 | FKM |
41* | Anello di supp.esterno | 1 | Resina acetalica |
42 | Rondella di spessoram. | 1 | Acciaio |
43 | Seeger | 1 | Acciaio |
44* | Guarnizione carter | 1 | NBR |
45 | Rondella supporto | 1 | Acciaio |
46 | Seeger | 2 | Acciaio |
47 | Flangia rid.cilindro | 2 | Alluminio |
48 | Viti flangia | 14 | Acciaio |
49 | Grano | 2 | Acciaio |
50 | Flangia rid.pistone | 2 | Alluminio |
51* | O-ring | 2 | NBR |
52 | Dado a calotta | 2 | Acciaio |
53 | Molla esterna | 2 | Acciaio |
54 | Molla interna | 2 | Acciaio |
55 | Cont. molla grande | 2 | Alluminio |
56 | O-ring | 2 | NBR |
57 | O-ring | 2 | NBR |
58 | Cont.molla piccolo | 2 | Alluminio |
* Particolari del kit di ricambio |
TABELLA DEL MOMENTI TORCENTI (Nm) α°= ANGOLO DI ROTAZIONE | |||||||||
MISURA | α° | 2,8 bar ÷ 40 PSI | 3,5 bar ÷ 50 PSI | 4,2 bar ÷ 60 PSI | 5,6 bar ÷ 80 PSI | ||||
aria | molla | aria | molla | aria | molla | aria | molla | ||
SRN 15 | 0° | 7,5 | 5 | 9,4 | 6,3 | 11,3 | 7,5 | 15 | 10 |
50° | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 5,6 | 7,5 | 7,5 | |
90° | 5 | 7,5 | 6,3 | 9,4 | 7,5 | 11,3 | 10 | 15 | |
SRN 30 | 0° | 15 | 10 | 18,8 | 12,5 | 22,5 | 15 | 30 | 20 |
50° | 7,5 | 7,5 | 9,4 | 9,4 | 11,3 | 11,3 | 15 | 15 | |
90° | 10 | 15 | 12,5 | 18,8 | 15 | 22,5 | 20 | 30 | |
SRN 53 | 0° | 26,5 | 17,5 | 33 | 22 | 40 | 26 | 53 | 35 |
50° | 13 | 13 | 16,5 | 16,5 | 19,5 | 19,5 | 26 | 26 | |
90° | 17,5 | 26,5 | 22 | 33 | 26 | 40 | 35 | 53 | |
SRN 60 | 0° | 30 | 20 | 37,5 | 25 | 45 | 30 | 60 | 40 |
50° | 15 | 15 | 18,8 | 18,8 | 22,5 | 22,5 | 30 | 30 | |
90° | 20 | 30 | 25 | 37,5 | 30 | 45 | 40 | 60 | |
SRN 90 | 0° | 45 | 30 | 56,3 | 37,5 | 67,5 | 45 | 90 | 60 |
50° | 22,5 | 22,5 | 28,1 | 28,1 | 33,9 | 33,9 | 45 | 45 | |
90° | 30 | 45 | 37,5 | 56,3 | 45 | 67,5 | 60 | 90 | |
SRN 120 | 0° | 60 | 40 | 75 | 50 | 90 | 60 | 120 | 80 |
50° | 30 | 30 | 37,5 | 37,5 | 45 | 45 | 60 | 60 | |
90° | 40 | 60 | 50 | 75 | 60 | 90 | 80 | 120 | |
SRN 180 | 0° | 90 | 60 | 112,5 | 75 | 135 | 90 | 180 | 120 |
50° | 45 | 45 | 56,3 | 56,3 | 67,5 | 67,5 | 90 | 90 | |
90° | 60 | 90 | 75 | 112,5 | 90 | 135 | 120 | 180 | |
SRN 240 | 0° | 120 | 80 | 150 | 100 | 180 | 120 | 240 | 160 |
50° | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
90° | 80 | 120 | 100 | 150 | 120 | 180 | 160 | 240 | |
SRN 360 | 0° | 180 | 120 | 225 | 150 | 270 | 180 | 360 | 240 |
50° | 90 | 90 | 112,5 | 112,5 | 135 | 135 | 180 | 180 | |
90° | 120 | 180 | 150 | 225 | 180 | 270 | 240 | 360 | |
SRN 480 | 0° | 240 | 160 | 300 | 200 | 360 | 240 | 480 | 320 |
50° | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 240 | 240 | |
90° | 160 | 240 | 200 | 300 | 240 | 360 | 320 | 480 | |
SRN 720 | 0° | 360 | 240 | 450 | 300 | 540 | 360 | 720 | 480 |
50° | 180 | 180 | 225 | 225 | 270 | 270 | 360 | 360 | |
90° | 240 | 360 | 300 | 450 | 360 | 540 | 480 | 720 | |
SRN 960 | 0° | 480 | 320 | 600 | 400 | 720 | 480 | 960 | 640 |
50° | 240 | 240 | 300 | 300 | 360 | 360 | 480 | 480 | |
90° | 320 | 480 | 400 | 600 | 480 | 720 | 640 | 960 | |
SR 1440 | 0° | --- | --- | 900 | 600 | --- | --- | 1440 | 960 |
50° | --- | --- | 450 | 450 | --- | --- | 720 | 720 | |
90° | --- | --- | 600 | 900 | --- | --- | 960 | 1440 | |
SR 1920 | 0° | 960 | 640 | 1200 | 800 | 1440 | 960 | 1920 | 1280 |
50° | 480 | 480 | 600 | 600 | 720 | 720 | 960 | 960 | |
90° | 640 | 960 | 800 | 1200 | 960 | 1440 | 1280 | 1920 | |
SR 2880 | 0° | 1440 | 960 | 1800 | 1200 | 2160 | 1440 | 2880 | 1920 |
50° | 720 | 720 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1440 | 1440 | |
90° | 960 | 1440 | 1200 | 1800 | 1440 | 2160 | 1920 | 2880 | |
SR 4000 | 0° | 2000 | 1333 | 2500 | 1666,3 | 3000 | 1999,5 | 4000 | 2666 |
50° | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
90° | 1333 | 2000 | 1666,3 | 2500 | 1999,5 | 3000 | 2666 | 4000 |